
주요실적
/
PORTFOLIO
단순한 개원을 넘어 지속 가능한 성장을 위해, 수많은 원장님과 함께 고민하며 만들어낸 결과물입니다.
| 지역 | 세부 지역 | 병원명 |
|---|---|---|
| 병원(test) | 영등포 | 임대 |
| 서울 | 영등포 | 임대 |
| 서울 | 영등포 | 임대 |
| 서울 | 영등포 | 임대 |
| 서울 | 영등포 | 임대 |
| 서울 | 영등포 | 임대 |
| 서울 | 영등포 | 임대 |
| 서울 | 영등포 | 임대 |
| 서울 | 영등포 | 임대 |
| 지역 | 세부 지역 | 병원명 |
|---|---|---|
| 의원(test) | 영등포 | 임대 |
| 서울 | 영등포 | 임대 |
| 서울 | 영등포 | 임대 |
| 서울 | 영등포 | 임대 |
| 서울 | 영등포 | 임대 |
| 서울 | 영등포 | 임대 |
| 서울 | 영등포 | 임대 |
| 서울 | 영등포 | 임대 |
| 서울 | 영등포 | 임대 |
| 지역 | 세부 지역 | 병원명 |
|---|---|---|
| 메디컬센터(test) | 영등포 | 임대 |
| 서울 | 영등포 | 임대 |
| 서울 | 영등포 | 임대 |
| 서울 | 영등포 | 임대 |
| 서울 | 영등포 | 임대 |
| 서울 | 영등포 | 임대 |
| 서울 | 영등포 | 임대 |
| 서울 | 영등포 | 임대 |
| 서울 | 영등포 | 임대 |










